社会保険労務士
社会保険,労働保険、顧問契約,給与計算代行,各種助成金の申請,HP作成,SEO対策,労務経営コンサルティング http://office-sasaki.jp/
社労士TOP|| 事務所概要|| 業務一覧|| 報酬額|| 各種助成金|| 無料相談室|| コラム|| リクルート||お問合せサイト製作管理
★厚生年金保険料率の改定について
厚生年金保険料額表 平成26年9月から改定されます
厚生年金保険
一 般 被 保 険 者
2014年9月から
  2015年8月まで
 (A)
2015年9月から
  2016年8月まで
(B)
 

等級
標準報酬
(円)
報酬月額 174.74/1000 事業主およ
び被保険
者負担月額
(円)
178.28/1000 事業主およ
び被保険
者負担月額
(円)
 
以上(円) 未満(円) 月額(円) 月額(円)
1 98,000 - 101,000 17,124.52 8,562.26 17,471.44 8,735.72  
2 104,000 101,000 107,000 18,172.96 9,086.48 18,541.12 9,270.56  
3 110,000 107,000 114,000 19,221.40 9,610.70 19,610.80 9,805.40  
4 118,000 114,000 122,000 20,619.32 10,309.66 21,037.04 10,518.52  
5 126,000 122,000 130,000 22,017.24 11,008.62 22,463.28 11,231.64  
6 134,000 130,000 138,000 23,415.16 11,707.58 23,889.52 11,944.76  
7 142,000 138,000 146,000 24,813.08 12,406.54 25,315.76 12,657.88  
8 150,000 146,000 155,000 26,211.00 13,105.50 26,742.00 13,371.00  
9 160,000 155,000 165,000 27,958.40 13,979.20 28,524.80 14,262.40  
10 170,000 165,000 175,000 29,705.80 14,852.90 30,307.60 15,153.80  
11 180,000 175,000 185,000 31,453.20 15,726.60 32,090.40 16,045.20  
12 190,000 185,000 195,000 33,200.60 16,600.30 33,873.20 16,936.60  
13 200,000 195,000 210,000 34,948.00 17,474.00 35,656.00 17,828.00  
14 220,000 210,000 230,000 38,442.80 19,221.40 39,221.60 19,610.80  
15 240,000 230,000 250,000 41,937.60 20,968.80 42,787.20 21,393.60  
16 260,000 250,000 270,000 45,432.40 22,716.20 46,352.80 23,176.40  
17 280,000 270,000 290,000 48,927.20 24,463.60 49,918.40 24,959.20  
18 300,000 290,000 310,000 52,422.00 26,211.00 53,484.00 26,742.00  
19 320,000 310,000 330,000 55,916.80 27,958.40 57,049.60 28,524.80  
20 340,000 330,000 350,000 59,411.60 29,705.80 60,615.20 30,307.60  
21 360,000 350,000 370,000 62,906.40 31,453.20 64,180.80 32,090.40  
22 380,000 370,000 395,000 66,401.20 33,200.60 67,746.40 33,873.20  
23 410,000 395,000 425,000 71,643.40 35,821.70 73,094.80 36,547.40  
24 440,000 425,000 455,000 76,885.60 38,442.80 78,443.20 39,221.60  
25 470,000 455,000 485,000 82,127.80 41,063.90 83,791.60 41,895.80  
26 500,000 485,000 515,000 87,370.00 43,685.00 89,140.00 44,570.00  
27 530,000 515,000 545,000 92,612.20 46,306.10 94,488.40 47,244.20  
28 560,000 545,000 575,000 97,854.40 48,927.20 99,836.80 49,918.40  
29 590,000 575,000 605,000 103,096.60 51,548.30 105,185.20 52,592.60  
30 620,000 605,000 - 108,338.80 54,169.40 110,533.60 55,266.80  







社会保険労務士
事業所概要
業務一覧
報酬
助成金
無料相談
コラム
リクルート
問合せ







社労士TOP||事務所概要|| 業務一覧||報酬額||各種助成金|| 無料相談室||コラム||リクルート|| お問合せサイト製作管理


Copyright(C) 2007- Office-Sasaki All rights reserved